地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-11-13 住宅 西貢 碧翠路精選*低密度大平層*屋苑管理 R 1700 1574 16.500 026434 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 出入方便*2/F連天台*寬敞間格 2/F 700 700 17000 025988 詳情
  2026-11-13 商舖 西貢 西貢市中心*地舖租售*核l心地段 220 190 8.000 17000 030768 詳情
  2026-11-13 住宅 西貢 西貢市中心*高層唐樓*開揚遠景 高 700 691 15000 004126 詳情
  2026-11-13 住宅 西貢 西貢市中心*高層唐樓*寬敞間格 高 700 691 3.200 035419 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 西貢蠔涌地下*開放式設計 G 250 250 1.980 5500 012797 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 一覽無遺*地下連花園*綿綿山海 F 700 700 5.800 036168 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 近市之選*1/F連露台*可步行到市 1/F 700 700 4.200 013543 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 西沙精選*2/F連天台*規劃完善 高 700 700 5.000 031533 詳情
  2026-11-13 住宅 西貢 西貢市*唐樓連天台*配套成熟 高 342 302 2.580 017045 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 最新成交 | 屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 網上地圖 | 有用資料 | 地產新聞 | 聯絡我們