地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-30 西貢 打蠔墩下圍10號B G A 3.800 詳情
  2026-03-25 西貢 西貢苑 A座 5 B 398 2.800 @7035 詳情
  2026-03-25 西貢 松園 G 20.000 詳情
  2026-03-23 西貢 鹿峰花園 2 F 700 4.500 @6429 詳情
  2026-03-23 西貢 茅莆108號 2 700 5.300 @7571 詳情
  2026-03-23 西貢 大埔仔159號 2 700 6.450 @9214 詳情
  2026-03-20 西貢 蠔涌第6巷21號 2 700 1.750 @2500 詳情
  2026-03-20 西貢 大埔仔233號 2 700 4.608 @6583 詳情
  2026-03-19 西貢 華富花園 A8 1452 21.000 @14463 詳情
  2026-03-19 西貢 傲瀧 第12座 5 C 15.000 詳情
  2026-03-19 西貢 下洋39號A 1 430 2.300 @5349 詳情
  2026-03-19 西貢 曉嵐閣 第06座 2 B 1283 9.000 @7015 詳情
  2026-03-19 西貢 飛鵝山莊 2 4530 80.000 @17660 詳情
  2026-03-17 西貢 傲瀧 第20座 2 A 14.000 詳情
  2026-03-16 西貢 匡湖居 第04期 G20 1920 18.000 @9375 詳情
  2026-03-16 西貢 傲瀧 C座 LG G1 51.796 詳情
  2026-03-16 西貢 上洋82號 12.000 詳情
  2026-03-13 西貢 盈峰灣 2 10 700 4.200 @6000 詳情
  2026-03-13 西貢 盈峰灣 1 10 700 3.900 @5571 詳情
  2026-03-13 西貢 井欄樹79號 G 6.480 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 最新成交 | 屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 網上地圖 | 有用資料 | 地產新聞 | 聯絡我們